Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/01/2025
| Kỳ quay thưởng: #01297 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
47,338,930,500 đồng
14
20
25
28
36
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 47,338,930,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,938 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,480 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 01/01/2025
| Kỳ quay thưởng: #00868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 833 | 085 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 547 | 101 | 501 | 684 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 682 | 131 | 461 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | 069 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 638 | 055 | 127 | 980 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | 165 | 752 | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng