Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 02/03/2020
Kỳ quay thưởng: #00135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 323 | 895 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 787 | 062 | 745 | 864 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 549 | 796 | 948 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
660 | 307 | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 370 | 893 | 322 | 965 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
068 | 446 | 289 | 470 |
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng