Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 22/04/2019
Kỳ quay thưởng: #00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 015 | 517 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 334 | 279 | 576 | 060 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 043 | 900 | 132 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
916 | 370 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 634 | 573 | 539 | 048 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
967 | 262 | 523 | 185 |
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng