Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 01/06/2020
Kỳ quay thưởng: #00164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 604 | 192 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 118 | 099 | 601 | 081 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 695 | 095 | 153 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
631 | 973 | 077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 380 | 035 | 547 | 656 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
815 | 390 | 205 | 819 |
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng