Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 01/07/2019
Kỳ quay thưởng: #00031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 133 | 401 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 590 | 029 | 055 | 871 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 931 | 704 | 056 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 509 | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 942 | 252 | 016 | 574 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
818 | 861 | 953 | 252 |
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng