Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 03/08/2020
Kỳ quay thưởng: #00191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 467 | 523 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 437 | 348 | 706 | 817 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 243 | 071 | 797 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
721 | 776 | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 462 | 911 | 585 | 173 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
359 | 023 | 524 | 084 |
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng