Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 02/09/2019
Kỳ quay thưởng: #00058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 715 | 489 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 641 | 866 | 968 | 895 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 673 | 890 | 488 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
506 | 486 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 447 | 442 | 721 | 647 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
953 | 974 | 476 | 531 |
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng