Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/10/2025
| Kỳ quay thưởng: #01413 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                     
                        Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
                         
                    56,670,803,000 đồng 
                    03 
                        06 
                        07 
                        19 
                        30 
                        35 
                     | 
            |||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 56,670,803,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,947 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31,358 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 01/10/2025
| Kỳ quay thưởng: #00984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 656 | 543 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 527 | 458 | 036 | 719 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 807 | 216 | 970 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 226 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 754 | 542 | 151 | 973 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | 006 | 365 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||
        
    
    
        
        Tra cứu kết quả
    
            
        
        
    
        
        
        
        Lịch mở thưởng