Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/11/2024
| Kỳ quay thưởng: #01271 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,358,428,000 đồng
20
22
23
32
35
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 29,358,428,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,133 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,618 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 01/11/2024
| Kỳ quay thưởng: #00842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 099 | 751 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 125 | 900 | 380 | 109 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 228 | 964 | 174 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 | 448 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 724 | 328 | 709 | 471 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 537 | 611 | 086 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng