Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 02/12/2019
Kỳ quay thưởng: #00097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 230 | 703 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 691 | 465 | 662 | 133 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 607 | 212 | 865 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
099 | 045 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 232 | 932 | 442 | 898 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
627 | 330 | 200 | 303 |
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng