Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 13/05/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 13/05/2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 00; 01; 05; 07 | 09; 01; 02 | ||||||||||||||||||||
1 | 11 | 15; 16; 12; 10 | ||||||||||||||||||||
2 | 26; 26; 28; 27 | |||||||||||||||||||||
3 | 36 | |||||||||||||||||||||
4 | 46 | 48; 41; 43 | ||||||||||||||||||||
5 | 56 | 51; 54 | ||||||||||||||||||||
6 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||
7 | 77 | 71; 78 | ||||||||||||||||||||
8 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||
9 | 90; 98 | 96 |
Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 12/05/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 12/05/2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 03; 00; 09 | 05; 01 | ||||||||||||||||||||
1 | 16 | 11; 13 | ||||||||||||||||||||
2 | 24 | |||||||||||||||||||||
3 | 36 | |||||||||||||||||||||
4 | 40; 40 | 44; 43; 43 | ||||||||||||||||||||
5 | 54 | 52; 50; 57; 55 | ||||||||||||||||||||
6 | 60; 68; 63 | |||||||||||||||||||||
7 | 72; 70; 76 | 72; 78 | ||||||||||||||||||||
8 | 88 | 87; 84; 84 | ||||||||||||||||||||
9 | 95; 96 |
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 11/05/2025XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 11/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 06; 05 | 07; 01 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 16; 15 | 10; 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 26 | 20; 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 30; 33; 32; 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 59; 52; 57 | 59; 57; 57; 52; 51; 59; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 66 | 67; 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 73; 78 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89; 82 | 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98; 92 | 96; 99 | 97 |
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 10/05/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 10/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 10; 16; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26; 22 | 29 | 26; 22; 29; 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 30; 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59; 51 | 50; 58; 50 | 53; 52; 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61; 69 | 68; 62; 64; 60; 68; 65 | 66; 65; 62; 67; 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 76; 70; 72 | 74; 71 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 88 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99; 94 | 97 | 98 |
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 09/05/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/05/2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
0 | 06 | 06; 09 | ||||||||||||||||||||
1 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
2 | 25; 25; 29; 23; 29 | 22; 21; 21; 29; 25 | ||||||||||||||||||||
3 | 35; 31 | 31 | ||||||||||||||||||||
4 | 41 | 40; 46; 42; 45 | ||||||||||||||||||||
5 | 57; 59 | |||||||||||||||||||||
6 | 64; 60; 64 | 60 | ||||||||||||||||||||
7 | 74 | |||||||||||||||||||||
8 | 81 | |||||||||||||||||||||
9 | 95 | 98; 96 |