Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 02/02/2024
| Kỳ quay thưởng: #01155 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,772,445,000 đồng
01
15
29
31
32
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,772,445,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 861 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,457 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 02/02/2024
| Kỳ quay thưởng: #00726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 204 | 959 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 484 | 859 | 772 | 687 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 289 | 780 | 806 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 619 | 805 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 750 | 069 | 729 | 384 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 041 | 593 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng