Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 01/01/2024
| Kỳ quay thưởng: #00712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 326 | 700 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 970 | 580 | 862 | 584 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 171 | 972 | 721 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 576 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 539 | 661 | 528 | 866 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 065 | 004 | 936 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng