Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/12/2023
| Kỳ quay thưởng: #01128 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,300,633,500 đồng
05
10
14
21
27
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,300,633,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,179 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,148 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 01/12/2023
| Kỳ quay thưởng: #00699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 401 | 934 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 010 | 494 | 048 | 431 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 819 | 832 | 039 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 980 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 960 | 081 | 502 | 118 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 919 | 901 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng