Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/11/2023
| Kỳ quay thưởng: #01115 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,834,282,500 đồng
01
03
15
16
23
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 34,834,282,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,456 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,163 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 01/11/2023
| Kỳ quay thưởng: #00686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 478 | 509 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 328 | 834 | 493 | 561 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 706 | 851 | 589 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 589 | 069 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 143 | 347 | 165 | 349 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 002 | 716 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng