Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 02/04/2025
| Kỳ quay thưởng: #01335 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,743,095,000 đồng
08
14
15
22
31
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,743,095,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,084 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,611 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 02/04/2025
| Kỳ quay thưởng: #00906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 774 | 863 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 418 | 200 | 000 | 852 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 120 | 253 | 821 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 926 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 479 | 883 | 813 | 379 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 179 | 377 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng