Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 02/05/2025
| Kỳ quay thưởng: #01348 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
59,917,526,000 đồng
03
07
32
37
42
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 59,917,526,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,694 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,401 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 02/05/2025
| Kỳ quay thưởng: #00919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 185 | 189 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 608 | 380 | 796 | 551 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 488 | 610 | 432 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 059 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 466 | 869 | 870 | 555 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 090 | 166 | 072 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng