Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 02/06/2025
| Kỳ quay thưởng: #00932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 621 | 051 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 734 | 323 | 400 | 889 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 380 | 029 | 225 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 539 | 690 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 813 | 025 | 830 | 499 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 949 | 651 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng