Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 02/07/2025
| Kỳ quay thưởng: #01374 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,859,569,500 đồng
12
16
21
28
34
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,859,569,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,176 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,523 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 02/07/2025
| Kỳ quay thưởng: #00945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 380 | 917 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 173 | 483 | 334 | 592 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 070 | 776 | 864 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 334 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 466 | 224 | 856 | 085 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 875 | 555 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng