Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 03/06/2019
Kỳ quay thưởng: #00019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 447 | 179 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 671 | 249 | 073 | 217 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 560 | 428 | 908 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 012 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 946 | 879 | 156 | 181 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
905 | 747 | 802 | 095 |
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng