Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 02/08/2023
| Kỳ quay thưởng: #01076 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
40,017,756,500 đồng
04
21
27
38
39
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 40,017,756,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,422 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,052 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 02/08/2023
| Kỳ quay thưởng: #00647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 227 | 573 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 618 | 570 | 337 | 329 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 332 | 428 | 834 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 622 | 195 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 052 | 557 | 061 | 678 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 489 | 990 | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng