Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/09/2023
| Kỳ quay thưởng: #01089 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,706,940,500 đồng
09
14
16
19
28
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,706,940,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 807 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,892 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 01/09/2023
| Kỳ quay thưởng: #00660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 155 | 035 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 167 | 832 | 562 | 338 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 843 | 709 | 487 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 153 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 784 | 063 | 505 | 903 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 870 | 684 | 564 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng