Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 02/08/2024
| Kỳ quay thưởng: #01232 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
37,052,164,000 đồng
09
14
19
34
37
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 37,052,164,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,577 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,946 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 02/08/2024
| Kỳ quay thưởng: #00803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 677 | 066 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 569 | 468 | 004 | 697 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 651 | 944 | 416 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 535 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 619 | 807 | 199 | 774 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 953 | 923 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng