Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 02/09/2024
| Kỳ quay thưởng: #00816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 026 | 933 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 891 | 152 | 201 | 526 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 607 | 500 | 919 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 770 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 922 | 655 | 690 | 271 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 186 | 545 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng