Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 28/10/2021
| Kỳ quay thưởng: #00020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 796 | 599 | 310 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | 118 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 | 327 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 19 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 964 | 150 | 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 336 | 404 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 354 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 3910 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 26/10/2021
| Kỳ quay thưởng: #00019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487 | 921 | 590 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | 880 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 602 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 973 | 246 | 081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 534 | 019 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 393 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4406 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 23/10/2021
| Kỳ quay thưởng: #00018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 841 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | 562 | 797 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 160 | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 965 | 173 | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 645 | 124 | 241 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 073 | 146 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 425 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4854 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 21/10/2021
| Kỳ quay thưởng: #00017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 717 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 060 | 863 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 598 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | 165 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 005 | 605 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 619 | 226 | 678 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 425 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4854 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 19/10/2021
| Kỳ quay thưởng: #00016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | 204 | 900 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 330 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903 | 217 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 907 | 407 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 059 | 434 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 483 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4753 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu kết quả
Lịch mở thưởng