dubaoketqua.mobi: Kính chúc Quý Khách năm mới 2025 - May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 18/02/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 18/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 04; 02 | 80; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18; 19; 17; 19; 13; 17 | 61; 61; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29; 24 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38; 35; 37 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49; 44; 44; 47 | 54; 44; 24; 04; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54; 57; 51 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61; 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77; 77 | 77; 77; 47; 17; 17; 57; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 98; 18; 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 49; 29; 19; 19 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 2 ngày 17/02/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 17/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 2 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 06; 04 | 20; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19; 19 | 01; 31; 81; 81; 91; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22; 24 | 62; 22; 42; 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 63; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 48; 44 | 24; 84; 04; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62; 63; 68; 60; 62 | 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 87; 87; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87; 81; 87; 84; 81 | 98; 68; 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98; 91; 93 | 19; 19 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật ngày 16/02/2025XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 16/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Chủ nhật / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 09; 01 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 10; 16 | 01; 61; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26; 29; 24; 28 | 42; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38; 35; 35; 36; 33 | 73; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 47; 42 | 24; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 35; 35; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 26; 56; 16; 36; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 77 | 07; 77; 47; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 84 | 38; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 92; 95 | 99; 09; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7 ngày 15/02/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 15/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 7 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 19 | 61; 91; 71; 81; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 29; 25 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35 | 63; 33; 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 45 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55; 59; 55; 56 | 55; 65; 95; 55; 35; 45; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65; 61; 63; 68 | 56; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77; 73; 71; 71; 77 | 77; 07; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 95; 96 | 59; 19; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6 ngày 14/02/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 14/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 6 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 02 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 71; 91; 21; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25; 24; 21 | 62; 02; 32; 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37; 32 | 73; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 47; 45 | 94; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 56 | 25; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 79; 77; 73 | 47; 47; 37; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 98; 98; 58; 98; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 98; 98; 94; 98; 91; 93; 91 | 79; 89 | 9 |