dubaoketqua.mobi: Kính chúc Quý Khách năm mới 2025 - May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!
Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 16/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 09; 01 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 10; 16 | 01; 61; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26; 29; 24; 28 | 42; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38; 35; 35; 36; 33 | 73; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 47; 42 | 24; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 35; 35; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 26; 56; 16; 36; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 77 | 07; 77; 47; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 84 | 38; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 92; 95 | 99; 09; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 09/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 80; 50; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15; 18; 19; 11; 14 | 11; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29; 29; 25 | 92; 32; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 93; 73; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 41; 42 | 54; 64; 84; 14; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 54; 58; 59 | 15; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64; 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73; 77; 70; 74 | 07; 47; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 84 | 18; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 93 | 29; 19; 59; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 02/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17; 12 | 61; 71; 61; 71; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 25 | 12; 92; 82; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 45; 44; 41 | 74; 84; 74; 94; 24; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 52 | 45; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 61; 61; 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74; 71; 74; 71 | 17; 97; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 82 | 48; 58; 98; 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 92; 94; 98; 97 | 69 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 26/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12; 11; 14 | 81; 31; 31; 61; 41; 11; 91; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 26; 20; 24; 28; 25 | 12; 42; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31; 31; 32 | 03; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 41; 42 | 24; 84; 24; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55; 51; 56 | 55; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61; 68 | 46; 26; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 81; 87 | 68; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 91 | 79 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 19/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 00 | 00; 10; 40; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18; 10; 14 | 31; 41; 71; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 92; 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 37; 31; 31 | 43; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 44; 41; 40 | 44; 74; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 65; 60; 68 | 86; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77; 74; 71; 78 | 77; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 18; 78; 98; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 99; 98 | 39; 09; 99 | 9 |